2021年湖北事業單位E類聯考(醫療崗招聘)公告信息匯總 | ||||||
地區 | 招聘人數 | 報名 | 資格審查 | 筆試 | 崗位表 | 備考 |
湖北省直 | 222人 | 4.7-4.11 | 4.7-4.12 | 5月22日 | 點擊查看 | 備考手冊 |
十堰 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 備考手冊 |
襄陽 | 76人 | 4.7-4.11 | 4.7-4.12 | 5月22日 | 點擊查看 | 備考手冊 |
武漢 | 634人 | 4.7-4.12 | 4.7-4.12 | 5月22日 | 點擊查看 | 備考手冊 |
恩施 | 59人 | 4.7-4.12 | 4.7-4.12 | 5月22日 | 點擊查看 | 備考手冊 |
潛江 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 備考手冊 |
孝感 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 備考手冊 |
鄂州 | 16人 | 4.7-4.11 | 4.7-4.12 | 5月22日 | 點擊查看 | 備考手冊 |
咸寧 | 40人 | 4.7-4.11 | 4.7-4.12 | 5月22日 | 點擊查看 | 備考手冊 |
荊州 | 601人 | 4.7-4.11 | 4.7-4.12 | 5月22日 | 點擊查看 | 備考手冊 |
天門 | 65人 | 4.7-4.11 | 4.7-4.12 | 5月22日 | 點擊查看 | 備考手冊 |
荊門 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 備考手冊 |
宜昌市 | 93人 | 4.7-4.11 | 4.7-4.12 | 5月22日 | 點擊查看 | 備考手冊 |
隨州市 | 188人 | 4.7-4.11 | 4.7-4.12 | 5月22日 | 點擊查看 | 備考手冊 |
黃岡市 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 備考手冊 |
神農架 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 備考手冊 |
黃石 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 備考手冊 |
考情一本通 | ||||||
金題包郵卷 | ||||||
歷年試題優學包 | ||||||
各專業資料免費領 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育醫療衛生招聘考試頻道)
及時掌握醫療衛生招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
近期考試 | 報名時間 | 詳細公告 |
---|---|---|
山東高青縣 |
待定 | 查看 |
山東微山縣 |
04月09日 | 查看 |
浙江衛生健康委直屬 |
04月12日 | 查看 |
廣東化州市衛健系統事業單位 |
04月14日 | 查看 |
重慶市直 |
04月09日 | 查看 |
04-06
04-02
04-02
04-02
04-02
04-02
03-25
03-25
03-25
03-25
03-25
03-25